2016 Suzuki GSX-S1000Chain slack: 20–30 mmRear axle: 100 NmOil: 6 000 km / 6 moValves: 30 000 km
Suzuki GSX-S1000
2016 · EU Market
Reference data for routine maintenance procedures. Always verify against your service manual.
The 2016 Suzuki GSX-S1000 is a naked sport motorcycle powered by a 999cc inline-four engine. It features a 525 chain, upright ergonomics, and is designed for versatile road use and sporty performance.
| Grade | 10W-40 (JASO MA) |
| Capacity (no filter) | 3.8 L |
| Capacity (with filter) | 4.2 L |
| Filter model | Suzuki Genuine or equivalent |
| Drain plug torque | 30 Nm |
| Size | 525 |
| Slack | 20–30 mm |
| Axle nut torque | 100 Nm |
| Sprocket teeth | Front: 17 · Rear: 43 |
| Front axle | 72 Nm |
| Rear axle | 100 Nm |
| Front caliper bolts | 40 Nm |
| Rear sprocket nuts | 65 Nm |
| Spark plug | CR9EIA-9 |
| Valve clearance (cold) | Intake: 0.10 mm · Exhaust: 0.20 mm |
| Battery | YTZ10S (12 V-8 Ah) |
| Front | 120/70 ZR17 · 2.5 bar |
| Rear | 190/50 ZR17 · 2.9 bar |
| Coolant | Ethylene glycol (50/50 mix) |
| Brake fluid | DOT 4 |
| Engine oil change | 6 000 km / 6 mo |
| Valve clearance check | 30 000 km |
| Air filter replacement | 15 000 km |
| Brake fluid replacement | 2 years |
Disclaimer
- • Data source: Owner’s Manual GSX-S1000 2016 – Drive Chain + Specifications
- • Specifications may vary by VIN, market variant, and model year.
- • Always consult your owner's manual and service documentation.
- • Use this information at your own risk.